Udgifter


Udgifter/budget DKK Forsikring Organisationer Opsparing
Pension 9250 Husforsikring 2000 Red barnet 200 Børneopsparing 900
Bolig 15000 Bilforsikring 1200 Dyrenes beskyttelse 150 Rejseopsparing 18328
El 1500 Arbejdsforsikring 500 Kræftens bekæmpelse 500 Uforudsete udgifter 150
Vand/varme 2000 Børneulykkesforsikring 400 wspa 200
Telefon 1800 Indboforsikring 500 Planfadder 250
Licens 200 Rejseforsikring 450 sosbornebyerne 215
Internet 400 Ulykkeforsikring 350 Rødekors 400
Kabel 300 A-kasse 436 Unicef 174
Bil 5200 Scleroseforeningen 150
Lån 1200 redorangutangen 100
Mad 8000
Beklædning 7000
Træning (fitness.dk) 1497
Andet 3000
I alt 56347 5836 2339 19378 83900